隔離-妝前 ¥189
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問