沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
橄欖油 PEG-7 酯類 | 3 | 柔潤劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
庫拉索蘆薈葉汁粉 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
馬來酸改性蓖麻油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問