面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
椰油酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
C12-16 醇 | 1 | 柔潤劑 抗靜電 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-12 聚甲基硅氧烷/PPG-20交聯聚合物 | 0 | ||
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
C10-18 脂酸甘油三酯類 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二棕櫚酰羥脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
甘油硬脂酸檸檬酸酯 | 0 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
亞丁香基丙二酸二乙基己酯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
白藜蘆醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問