防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
苯基苯并咪唑磺酸 | 3 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙烯/VA 共聚物 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 | |
水解貝殼硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問