¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
二甲醚 | 3 | 推進劑 黏度控制 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
VA/巴豆酸(酯)類/新癸酸乙烯酯共聚物 | 1 | 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
姜花根提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
黑野櫻(PRUNUS SEROTINA)提取物 | 0 | ||
黑野櫻樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
啤酒花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 抗菌劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘油聚醚-7 三乙酸酯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
苯甲酸銨 | 0 | ||
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己胺 | 0 | ||
PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
乙酰胺 MEA | 1 | 頭發調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問