面霜/乳液 ¥158 /100ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
嗜熱棲熱菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
辛酸/癸酸/琥珀酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
聚甘油-3 | 1 | 成膜劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
阿拉伯膠樹膠 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合劑 |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
癸基噁唑烷酮 | 1 | 抗菌劑 | |
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化劑 保濕劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
藻酸鈉 | 1 | 粘合劑 | |
根瘤菌膠 | 1 | 成膜劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
生育酚磷酸酯鈉 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 黏度控制 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知