眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77000 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77400 | 1 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77510 | 4 | 著色劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
聚癸烯 | 1 | 粘合劑 | |
氫化(苯乙烯/甲基苯乙烯/茚)共聚物 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
C10-30 酸膽甾醇/羊毛甾醇混合酯 | 1 | 乳化穩定劑 | |
白蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
三羥甲基丙烷三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
棓酸丙酯 | 3 |
香精 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 香精香料 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問