遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 | |
蔗糖棕櫚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
山梨醇聚醚-2 蜂蠟 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
PPG-23-硬脂醇聚醚-34 | 0 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
雞桑根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問