眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
PEG-8 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
橄欖油 PEG-8 酯類 | 6 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-50 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
壬基酚聚醚-14 | 0 | 乳化劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問