護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
全氟己烷 | 1 | 溶劑 | |
全氟全氫化菲 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
新戊二醇 | 1 | 增塑劑 | |
全氟萘烷 | 4 | 溶劑 皮膚調理劑 | |
旱金蓮花/葉/莖提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
磷脂 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 皮膚調理劑 |
視黃醇棕櫚酸酯 | 9 |
致痘風險 2 孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問