防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 皮膚調理劑 黏度控制 |
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡劑 頭發調理劑 | |
磷酸氫鈣 | 1 | 摩擦劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
草莓虎耳草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
硅酸鎂鈉 | 1 | 粘合劑 | |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
葡糖基橙皮苷 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 45370 | 4 | 著色劑 | |
甘油二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 |
可溶性膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硬脂酸鈣 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化穩定劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
CI 45380 | 1 | 著色劑 | |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問