潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酸鉀 | 1 | 乳化劑 清潔劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
PEG-120 甲基葡糖三油酸酯 | 3 | 清潔劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
酵母菌/大米發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
鐵皮石斛莖提取物 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
玉竹提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
茯苓提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
玄參提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
麥冬根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 舒緩抗敏 |
三七總皂苷 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問