粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問