洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
聚季銨鹽-2 | 1 | 乳化劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
糊精異硬脂酸酯 | 0 | ||
水解大米蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
刺阿干樹仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問