¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG/丁烯/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | 乳化穩定劑 | |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 |
乳糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
藥蜀葵提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
蜂膠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
蘆薈提取物 | 2 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
鱘魚子醬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問