睫毛 ¥59.9/3ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚氨酯-1 | 1 | 成膜劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
阿拉伯膠樹膠 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
苯乙醇 | 1 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
氨甲基丙二醇 | 1 | pH調節劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
泛內酯 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
聚山梨醇酯-65 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甲基纖維素 | 1 | 粘合劑 黏度控制 | |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
硫酸 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問