潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化劑 保濕劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
辛基/癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增稠劑 |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
甜橙果皮粉 | 1 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
炭粉 | 1 | 摩擦劑 去角質 吸附劑 著色劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
o-傘花烴-5-醇 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
亞丁香基丙二酸二乙基己酯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯甲地那銨 | 1 |
香精 |
變性劑 香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問