眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG-8/3 月桂酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 保濕劑 |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
椰子果汁 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
稻胚芽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
稷籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
兩色高梁葉/莖提取物 | 0 | ||
薏苡仁(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 控油抗脂溢 |
大豆籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
抗壞血酸磷酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚山梨醇酯-40 | 3 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問