洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺MEA | 0 | ||
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
C12-13醇乳酸酯 | 0 | ||
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚硅氧烷季銨鹽-12 | 0 | ||
月桂基甲基葡糖醇聚醚-10 羥丙基二甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
薰衣草提取物 | 0 |
活性成分 |
|
薰衣草油 | 0 |
活性成分 |
|
EDTA二鈉 | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香 精 | 0 | ||
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI42090 | 0 | ||
CI16255 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問