面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合劑 成膜劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚全氟甲基異丙基醚 | 6 | 溶劑 柔潤劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
高山火絨草花/葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
卡瓦胡椒葉/根/莖提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
木薯淀粉 | 1 | 增稠劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問