粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丁基辛醇水楊酸酯 | 1 |
孕婦慎用 |
乳化劑 溶劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合劑 成膜劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
紫芝提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
牡丹提取物 | 0 |
活性成分 |
|
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問