面霜/乳液 ¥158 /100ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
聚谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
刺阿干樹仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
PPG-10 甲基葡糖醚 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚丙烯酸鈉接枝淀粉 | 1 | 成膜劑 粘合劑 增稠劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
水解小核菌膠 | 0 |
活性成分 |
成膜劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
C12-13 鏈烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-50 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
壬基酚聚醚-20 | 0 | 乳化劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知