¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
CI 73360 | 5 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
裂蹄木層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問