沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
清潔 保濕 芳香
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問