¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
碳酸氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
椰油酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
辣薄荷油 | 4 |
活性成分 |
氣味抑制劑 清涼劑 |
甜橙油 | 5 |
活性成分 |
柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
埃塞俄比亞沒藥樹脂提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
北美金縷梅葉提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
紫松果菊根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
藻酸鈉 | 1 | 粘合劑 | |
肌醇六磷酸 | 1 | 螯合劑 去角質 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苧烯 | 5 |
香精 |
氣味抑制劑 香精香料 抗菌劑 |
CI 75810 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問