洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚-1 | 0 | ||
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
吡哆素 HCl | 1 | 頭發調理劑 抗靜電 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
角蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
水解蠶絲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問