潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
巴巴蘇籽油甘油聚醚-8 酯類 | 0 | 乳化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
麥角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
鹿骨膠原蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
枯草(芽孢)桿菌酶 | 1 |
活性成分 |
去角質 |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚(三肽-6) | 0 | ||
棕櫚酰五肽-4 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問