洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
吡哆素鹽酸鹽 | 0 | ||
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
聚季銨鹽-22 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
乳酸桿菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
互生葉白千層葉水 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
己脒定二(羥乙基磺酸)鹽 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 消泡劑 |
弗來歇氏柳葉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
C12-15 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
清潔 芳香 控油
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問