眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
C12-16 醇 | 1 | 柔潤劑 抗靜電 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙酰基四肽-5 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
二棕櫚酰羥脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚丙烯酸鈉接枝淀粉 | 1 | 成膜劑 粘合劑 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
亞丁香基丙二酸二乙基己酯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
白藜蘆醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問