¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫化椰油 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
甜橙果皮粉 | 1 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |
胡桃殼粉 | 1 | 摩擦劑 | |
荔枝籽粉 | 1 | 摩擦劑 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
椰子油 | 1 |
致痘風險 3 活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
脫氫乙酸 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甜橙花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甜扁桃花提取物 | 0 |
活性成分 |
柔潤劑 抗氧化劑 |
環庚三烯酚酮 | 1 | 抗菌劑 | |
氫化棕櫚油甘油酯類檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問