粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚丙基倍半硅氧烷 | 0 | ||
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸三乙酯 | 1 | 氣味抑制劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
高山火絨草花/葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
草棉果水 | 0 | ||
紫云英提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
麥芽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
苦瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 柔潤劑 |
蜀葵花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
木槿樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問