粉餅 ¥59/8g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
二氧化鈦 (CI 77891) | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
皺波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 增稠劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 |
美容修飾 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問