唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
雙-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
環四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶劑 | |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問