護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
羥丙基瓜兒膠 | 1 | 成膜劑 乳化穩定劑 | |
聚季銨鹽-37 | 1 | 抗靜電 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PPG-1 十三醇聚醚-6 | 1 | 柔潤劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
刺阿干樹仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
椰油基二甲基銨羥丙基水解角蛋白 | 1 | 抗靜電 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問