潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
丙烯酸(酯)類/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | 增稠劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
PEG-75 牛油樹脂甘油酯類 | 3 | 乳化劑 潤膚劑 表面活性劑 清潔劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
酸橙果皮油 | 0 | ||
云母 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
銀耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
仙人掌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
燕麥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 膚感調節劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
清潔 保濕 舒緩
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問