精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
姜根粉 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
雙(C13-15 烷氧基) PG-氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 16255 | 4 | 著色劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蔓荊果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
龍膽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
何首烏根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
清潔 芳香 去屑
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問