睫毛 ¥59.9/3ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
糊精棕櫚酸酯/乙基己酸酯 | 1 | 抗結塊劑 乳化劑 表面活性劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
PEG-8 二油酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
二硬脂酸鋁 | 3 |
致痘風險 2 |
抗結塊劑 穩定劑 黏度控制 |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
CI 77491 | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問