祛痘 ¥228/40ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
CI77499 | 0 | ||
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
白蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
阿拉伯膠樹(ACACIA SENEGAL)膠 | 0 |
活性成分 |
|
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
EDTA二鈉 | 0 | ||
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
聚甲基丙烯酸鈉 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
苯乙醇 | 1 |
香精 |
香精香料 |
PEG/PPG-17/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
泊洛沙姆 188 | 2 | 乳化劑 表面活性劑 清潔劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
碳酸氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
磷酸鉀 | 1 | pH調節劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知