粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
二肽二氨基丁酰芐基酰胺二乙酸鹽 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
精氨酸/賴氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
燕窩提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
紅參提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問