¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
低芥酸菜子油 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
β-谷甾醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
葡糖酸鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎劑 皮膚調理劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
棕櫚酰胺 MEA | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 NP | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
神經酰胺 AP | 0 | ||
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
楔基海帶提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
神經酰胺 EOP | 0 |
舒緩 修護 滋養
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問