精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合劑 成膜劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
羥基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 增稠劑 |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
三甲基戊二醇/己二酸/甘油交聯聚合物 | 1 | 成膜劑 皮膚調理劑 | |
雙-PEG-15 甲基醚聚二甲基硅氧烷 | 2 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
植物甾醇異硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
丁烯/乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
三七根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 |
馬鞭草提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
當歸根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
野牡丹提取物 | 0 | 保濕劑 | |
金釵石斛(DENDROBIUM NOBILE)莖提取物 | 0 | ||
芍藥根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問