面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫化油菜籽油醇 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
綠豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 |
PEG-20 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 保濕劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
乳糖酸 | 1 | 去角質 抗氧化劑 | |
乳酸菌/綠豆籽提取物發酵產物濾液 | 0 | ||
綠豆提取物 | 3 |
活性成分 |
柔潤劑 舒緩抗敏 抗頭屑 |
積雪草花/葉/莖提取物 | 0 | ||
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
蒲公英提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
連翹果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 |
野葛根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 美乳功效成分 保濕劑 |
知母根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
龍膽根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
PEG-7 三羥甲基丙基椰油醚 | 1 | 乳化劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油酯類聚甘油-10 酯類 | 1 | 皮膚調理劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
大豆卵磷脂 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 皮膚滲透劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
祛痘 清潔 舒緩 控油 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問