粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
雙-PEG-15 聚二甲基硅氧烷/IPDI 共聚物 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
軟玉粉 | 1 | 填充劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
PEG-2 大豆胺 | 5 | 抗靜電 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
黑茶鑣子葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
覆盆子葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
白睡蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
白術根提取物 | 0 | ||
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
白及莖提取物 | 0 | ||
白蘞根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌劑 |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 |
美容修飾 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問