粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚二甲基硅氧烷PEG-10/15 交聯聚合物 | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
月桂基PEG-9聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
聚甘油-2二異硬脂酸酯 | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
紅花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
萬壽菊花提取物 | 4 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
埃及藍睡蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水解三色堇提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 收斂劑 |
強壯紅門蘭花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 |
香根鳶尾根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
日本晚櫻花提取物 | 0 | ||
洋薔薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基己基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
C I77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI77499 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問