洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
側柏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
防脫養發 |
月桂基二甲基銨羥丙基水解膠原蛋白 | 1 | 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
何首烏根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
季銨鹽-82 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
雙(C13-15 烷氧基) PG-氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
二(氫化牛脂基)鄰苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問