面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
掌狀海帶提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
水解魚卵 | 1 |
活性成分 |
去角質 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問