粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
C30-45 烷基鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 成膜劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
輔酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
中國靈芝提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
沙漠薔薇葉細胞提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
葡糖基蘆丁 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問