隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氫化橄欖油 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
油橄欖油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
聚甘油-3 蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
肉豆蔻醇丙酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問