洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
十三烷醇聚醚硫酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
白鮮根皮提取物 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
側柏葉提取物 | 0 |
活性成分 |
防脫養發 抗氧化劑 |
丹參提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
毛金雞納樹皮提取物 | 0 | ||
黃連提取物 | 0 |
活性成分 |
|
川芎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
二(PPG-2 肉豆蔻油醇聚醚-10)己二酸酯 | 1 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
異硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 乳化劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨 | 0 | ||
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
PPG-3 芐基醚肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
增塑劑 |
薄荷腦 | 0 | 清涼劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
羥乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
己脒定二(羥乙基磺酸)鹽 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 消泡劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問