¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
澳洲堅果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
鱷梨油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
狗牙薔薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問